Foton
Intresserad?
Dina frågor och förslag
Vi uppskattar beskrivning av din bostad och kommer att göra vårt bästa för att hjälpa dig om du har frågor eller inte kan hitt det du söker på denna webbplats. För snabb och målinriktad svar vänligen beskriv dina önskemål i meddelande fältet.
Taklägenhet i Los Boliches, Fuengirola, Costa del Sol
Letar du efter Bra hyres potentiella, Bra väg , Charming egendom, Idealiskt familje bostad, Tyst läge och utsikt, Havsutsikt, Utsikt till berg?
Taklägenhet i Los Boliches, Fuengirola, Costa del Sol är en bostad
(En våning bostad, Inrett kök, Möblerad) med 3 Antal rum och 2 badrum, totalt 85 m2 med Stort vardagsrum, Förråd.
Utrustad med och Hiss.
Taklägenhet i Los Boliches, Fuengirola, Costa del Sol inkluderar också: Gemensam pool, , Solarium, Balkong, Tennisplan.
Den ligger mot Nord-väst med Gångavstånd till stranden, Gångavstånd till restauranger, Gångavstånd till shopping.
Objekt Specifikation
| Pris | € 240,000 |
|---|---|
| Hyra | |
| Kvm (m2) | 85 |
| Tomt kvm | |
| Terrass kvm | 30 |
| Antal rum | 3 |
| Badrum | 2 |
| Gäst toalett | |
| Byggår | |
| Referencenummer | 61480 |
| Avstånd strand | 0,2 km |
| Avstånd shopping | 0,4 km |
| Avstånd golf | 5 km |
| Avstånd flygplats | 20 km |
| Avstånd sjukhus | 30 km |
| Avstånd skola | 0,2 km |
| Vilken väning | En våning bostad |
| Möblerad | Möblerad |
| Kök | Inrett kök |
| Väderstreck | Nord-väst |
| Aktuell temperatur | 8° |
| IBI | Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/spainmak/public_html/wp-content/themes/spanienbostad2/single.php on line 546 € |
|---|---|
| Comunidad | Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/spainmak/public_html/wp-content/themes/spanienbostad2/single.php on line 546 € |
| Basura | Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /home/spainmak/public_html/wp-content/themes/spanienbostad2/single.php on line 546 € |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
(Uppgifterna i objekt beskrivningen samt läge på karta härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||

Skriv ut sida



























